Здоровье головного мозга напрямую зависит от качества его кровоснабжения. УЗИ БЦА (сосудов шеи) — это высокоточное исследование внечерепных отделов артерий, которые питают мозг. Диагностика позволяет на ранних стадиях обнаружить предпосылки к серьезным сосудистым катастрофам, таким как инсульт, и вовремя начать профилактику.

Когда стоит записаться на обследование?
Проблемы с сосудами шеи часто маскируются под обычную усталость. Запишитесь на УЗИ БЦА, если вы испытываете:
- Частые или пульсирующие головные боли и мигрени;
- Регулярные головокружения, особенно при резком повороте головы;
- Шум в ушах или ощущение «звона»;
- Мелькание «мушек» перед глазами или временные нарушения зрения;
- Ухудшение памяти, концентрации внимания и быструю утомляемость;
- Неустойчивость походки или внезапные нарушения координации.
Что покажет диагностика?
В ходе сканирования врач оценивает состояние сонных, позвоночных и подключичных артерий.
- Проходимость: выявление сужений (стенозов), извитости сосудов и аномалий их хода.
- Атеросклероз: наличие, размер и структура холестериновых бляшек.
- Состояние стенок: оценка эластичности и толщины сосудистой стенки (комплекс интима-медиа).
- Кровоток: скорость, направление и симметричность движения крови к головному мозгу.
Почему стоит пройти диагностику у нас?
В нашем центре диагностика БЦА проводится на уровне мировых медицинских стандартов.
Визуализация экспертного класса: современное оборудование позволяет видеть структуру сосуда в высоком разрешении, что критически важно для оценки рисков.
Профильные специалисты: врачи-диагносты обладают большим опытом в выявлении патологий, приводящих к сосудистой недостаточности.
Безопасность и комфорт: процедура проходит в спокойной обстановке, абсолютно безболезненна и не имеет противопоказаний.
Готовность результатов: детальное заключение с описанием всех ключевых показателей вы получаете на руки сразу.
Стоимость услуги
Цены на УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) представлены в таблице ниже.
| Наименование услуги | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Печень, желчный пузырь без определения функции с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 32,32 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 37,88 |
| Поджелудочная железа с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 32,32 |
| Селезенка с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 28,46 |
| Почки и надпочечники с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 35,95 |
| Мочевой пузырь с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 26,32 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 34,67 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 34,67 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 42,16 |
| Матка и придатки (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона и с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 37,67 |
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона и с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 46,96 |
| Плод в I триместре до 14 недель беременности с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона и с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 52,42 |
| Плод во II и III триместрах беременности с дуплексным сканированием сосудов плода и матки и с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 73,87 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 59,18 |
| Цервикометрия | 26,09 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 32,21 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 43,25 |
| Мягкие ткани с цветной и энергетической допплерографией | 24,36 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 26,57 |
| Ультразвуковая метросальпингография с цветной и энергетической допплерографией сосудов одного анатомического региона | 220,03 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 53,72 |
Записаться на УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) в Минске
Защитите себя от сосудистых рисков вовремя! Запишитесь на УЗИ БЦА прямо сейчас, воспользовавшись формой обратной связи или позвонив нам.
