Цены
Направление «Гинекология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Первичный приём врача-акушера-гинеколога | 30 |
Кольпоскопия (вульвоскопия) простая | 16,19 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 17,87 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 13,97 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 13,97 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 25,6 |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 12,09 |
Радиоволновая коагуляция | 22,99 |
Удаление единичных кондиллом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 18,54 |
Удаление множественных кондиллом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 21,24 |
Биопсия шейки матки, вульвы радиоволновым электродом | 24,26 |
Медикаментозное прерывание беременности | 296,38 |
Гинекологические инъекции гиалуроновой кислоты (интимная биоревитализация) | 173 |
Направление «Кардиология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Первичный приём врача-кардиолога | 24,38 |
Направление «Неврология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-невролога | 24,38 |
Приём детского врача-невролога | 41,48 |
Тейпирование с применением кросс тейпа | 14,85 |
Тейпирование с применением панч-тейпа, лимфа-тейпа и др. | 19,88 |
Паравертебральная блокада: УСЛУГА, без учета материалов и лекарственного средства Материалы + Лидокаин Материалы + Дипроспан Материалы + Лидокаин + Дипроспан | 28,66 0,44 15,95 16,39 |
Подкожное введение лекарственного средства для купирования болевого синдрома (УСЛУГА, без учета материалов и лекарственного средства) | 14,73 |
Направление «Онкология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-онколога | 26,46 |
Направление «Травматология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-травматолога | 26,46 |
Плазмотерапия (одна инъекция) | 55,02 |
PRP-терапия | |
Внутрисуставная пункция | 18,43 |
Тейпирование с применением кросс тейпа | 14,85 |
Тейпирование с применением панч-тейпа, лимфа-тейпа и др. | 19,88 |
Внутрисуставные блокады: УСЛУГА, без учета материалов и лекарственного средства Материалы + Гиалуроновая кислота | 29,18 56,37 |
Подкожное введение лекарственного средства для купирования болевого синдрома (УСЛУГА, без учёта материалов и лекарственных средств) | 12,34 |
Подкожное введение лекарственного средства для купирования болевого синдрома (УСЛУГА, без учета материалов и лекарственного средства) Материалы + Лидокаин Материалы+ Дипроспан Материалы + Лидокаин + Дипроспан | 12,34 0,44 15,95 16,39 |
Направление «Педиатрия» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-педиатра | 32,54 |
Совместный приём детского врача-невролога и врача-педиатра | 131,08 |
Направление «УЗИ» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Печень, желчный пузырь без определения функции | 13.89 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 19.93 |
Поджелудочная железа | 13.89 |
Селезенка | 11.08 |
Почки и надпочечники | 17.01 |
Мочевой пузырь | 11.08 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 14.00 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 19.93 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 22.84 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 19.93 |
Предстательная железа (трансректально) | 20.48 |
Мошонка | 13.89 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 23.50 |
Матка и придатки (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 24.00 |
Плод в I триместре до 14 недель беременности | 22.78 |
Плод в II и III триместрах беременности с дуплексным сканированием сосудов плода и матки | 36.87 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 34.59 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 17.01 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 19.93 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 11.08 |
Мягкие ткани | 11.08 |
Сустава (лучезапястного, локтевого, плечевого, коленного, голеностопного) | 13.89 |
Суставы парные (тазобедренные суставы у детей до 1 года) | 17.12 |
Головной мозг новорожденного | 17.01 |
Плевральная полость | 11.08 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 11.19 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 14.00 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 19.82 |
Ультразвуковая метросальпингография | 40.71 |
Эхокардиография 1 (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 31.46 |
Эхокардиография 2 (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | 35.25 |
Цифровая трехмерная реконструкция плода | 22.48 |
Придаточные пазухи носа | 17.62 |
Нервные стволы | 20.71 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 28.55 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером артерий верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги) | 38.97 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером вен верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги) | 38.97 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером артерий и вен верхней конечности (одной руки) или артерий и вен нижней конечности (одной ноги) | 38.97 |
Дуплексное сканирование с цветным и энергетическим допплером брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 38.86 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 34.36 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 40.18 |
Направление «Урология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-уролога | 26,18 |
Ректальный осмотр простаты | 10,29 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | 10,49 |
Лечебный массаж предстательной железы | 10,29 |
Взятие мазка из уретры | 10,32 |
Катетеризация мочевого пузыря | 3,43 |
Катетеризация мочевого пузыря (длительная) | 11,24 |
Инстилляция мочевого пузыря | 16,26 |
Направление «Функциональная диагностика» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Электрокардиограмма в 12 отведениях | 9,95 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 39,50 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД), стандартное | 26,08 |
Направление «Эндокринология» - цены
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Приём врача-эндокринолога | 24,38 |