УЗИ – это неинвазивный метод исследования человеческого организма. Данная процедура считается самой распространённой, безопасной и безболезненной. Поэтому она широко применяется практически во всех медицинских учреждениях.
Преимущества УЗИ
Говоря о преимуществах ультразвукового исследования, стоит отметить:
- безопасность для человека;
- доступную стоимость;
- высокую информативность исследования;
- интерпретацию и получение результата в день обращения.
Данный вид исследований проводится на основании назначения врача и практически не имеет противопоказаний. Наличие записи на УЗИ означает, что вы попадете к специалисту не позже обозначенного в талоне времени.
Когда рекомендован УЗИ-контроль
Забронировав запись на платное УЗИ, пациент имеет возможность избежать очередей и попасть к доктору в удобное для себя время. В штате клиники квалифицированные, проходящие периодически обучение врачи. Каждый из них проработал в сфере ультразвуковой диагностики от 3-5 лет и располагает всеми необходимыми для достоверной интерпретации результатов знаниями.
Процедура рекомендована в следующих случаях:
- наличие признаков или подозрение на какое-либо заболевание внутренних органов;
- для уточнения диагноза;
- в качестве контроля при наличии какого-либо хронического заболевания;
- в профилактических целях.
Забронируйте запись на УЗИ в Лиде, оставив заявку на сайте или позвонив в регистратуру медцентра по номеру телефона.
Цены на услуги УЗИ
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Печень, желчный пузырь без определения функции | 14,33 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 20,36 |
Поджелудочная железа | 14,33 |
Селезенка | 11,52 |
Почки и надпочечники | 17,45 |
Мочевой пузырь | 11,52 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 14,43 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 20,36 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 23,27 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 20,36 |
Предстательная железа (трансректально) | 20,92 |
Мошонка | 14,33 |
Половой член | 17,45 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 24,50 |
Матка и придатки (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 25,16 |
Плод в I триместре до 14 недель беременности | 23,22 |
Плод в 11 и III триместрах беременности с дуплексным сканированием сосудов плода и матки | 39,18 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 35,02 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 17,45 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 20,36 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 11,52 |
Мягкие ткани | 11,52 |
Сустава (лучезапястного, локтевого, плечевого, коленного, голеностопного) | 14,33 |
Суставы парные (тазобедренные суставы у детей до 1 года) | 17,55 |
Головной мозг новорожденного с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 24,50 |
Плевральная полость | 11,52 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 11,62 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 14,43 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 20,26 |
Ультразвуковая метросальпингография | 43,37 |
Эхокардиография 1 (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 31,90 |
Эхокардиография 2 (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | 37,49 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 28,99 |
Придаточные пазухи носа | 18,80 |
Нервные стволы | 22,07 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером вен верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги) | 40,80 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером артерий верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги) | 40,80 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером артерий и вен верхней конечности (одной руки) или артерий и вен нижней конечности (одной ноги) | 40,80 |
Дуплексное сканирование с цветным и энергетическим допплером брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 40,70 |
Лечебно-диагностическая процедуры под ультразвуковым контролем (пункция, пункция кист, абсцессов и т.д.) | 50,24 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 36,55 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с эластографией | 42,70 |
Мошонка с эластографией | 30,35 |
Оказываем следующие услуги
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочной железы
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ поджелудочной железы
- Ультразвуковая диагностика селезенки
- Ультразвуковая диагностика почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы
- УЗИ матки и придатков
- УЗИ плода в 1,2,3 триместрах
- Ультразвуковая диагностика слюнных желез, мягких тканей, лимфатических узлов
- УЗИ суставов